当前位置:首页 > x企业 >

世界500强企业名单

  • x企业
  • 2021-09-18

谈到企业名单,大家应该都不陌生,有朋友问2015世界500强企业排名,另外,还有人问财富世界500强,这到底怎么回事呢?实际上中国第一家互联网企业呢,接下来小编为大家分享世界500强企业名单,欢迎大家一起来阅读!

世界500强企业名单

世界五百强排名第一的是沃尔玛。

2019年,中国大公司数量首次与美国并驾齐驱,但是如何做强变得更为迫切。此次从数量上看,世界最大的500家企业中,有129家来自中国,历史上首次超过美国(121家)。即使不计算台湾地区企业,中国大陆企业(包括香港企业)也达到119家,与美国数量旗鼓相当。这是一个历史性的变化。

与上年相比,2019年上榜500家公司的总营业收入近32.7万亿美元,同比增加8.9%;总利润再创纪录达到2.15万亿美元,同比增加14.5%;净利润率则达到6.6%,净资产收益率达到12.1%,都超过了去年。这体现了500家最大公司的复苏。

沃尔玛连续第六年成为全球最大公司,中国石化位列第二,壳牌石油上升至第三位,中国石油和国家电网分列第四、第五位,新上榜的巨型石油公司沙特阿美则位居第六位。

在盈利方面誊,沙特阿美以近1110亿美元的超高利润登顶利润榜首位du,苹果位列第二。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行,谷歌母公司Alphabet则以年度142.7%的利润增长率成功跻身前十强,位列第七。

2019年世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中国公司有13家,占总数的一半以上。

这13家首次上榜的中国公司分别是:国家开发银行、中国中车集团、青山控股集团、金川集团、珠海格力电器股份有限公司、安徽海螺集团、华夏保险公司、铜陵有色金属集团、山西焦煤集团、小米集团、海亮集团有限公司、中国通用技术写(集团)控股有限责任公司、台塑石化股份有限公司。

其中,受媒体和大众关注的珠海格力电器股份有限公司(第414位)和小米集团(第468位)均为首次上榜。而成立9年的小米则是2019年世界500强中最年轻的公司。

一共有7个台湾企业入榜,名单如下:

1、第31名 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)

2、第316名,台湾中油股份有限公司(CPC);

3、第355名,和硕(Pegatron);

4、第393名,台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL)

5、第423名 仁宝电脑(Compal Electronics)

6、第471名 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance)

7、第472名 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing)

本年度世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元,在榜单前十位中有3家中国企业,与上年度持平,其中中石化排名上升一位至第2位,中石油和国家电网仍位列第4位和第7位。

排名上升最快的中国企业是中粮集团,由去年的第401位上升至今年的272位;其次是招商银行(18.00,0.15,0.84%),排名由第350位上升至235位。

在上榜企业中,有5家内地企业首次跻身世界500强,分别是:陕西煤业(6.77,0.13,1.96%)化工集团、中国光大集团、中国航天科技(62.79,0.54,0.87%)集团公司、中国保利集团、海航集团;台湾和香港分别有3家和1家新上榜企业。

世界500强里的制药企业有哪些,有多少?

一共有15个。

1 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 757.8 中国 86 5

2 强生(JOHNSON & JOHNSON) 718.9 美国 97 6

3 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 534.3 瑞士 169 -2

4 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 528.2 美国 173 13

5 拜耳集团(BAYER) 525.7 德国 174 -9

6 诺华公司(NOVARTIS) 494. 4 瑞士 186 -11

7 中国医药集团(SINOPHARM) 中国 478.1 199 6

8 赛诺菲(SAN0FI) 法国 413.8 240 -7

9 默沙东(MERCK) 398.1 美国 255 -9

10 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 376.4 英国 273 5

11 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 303.9 美国 358 -42

12 艾伯维(ABBVIE) 256.4 美国 429 40

13 阿斯利康(ASTRAZENECA) 230.0 英国 470 -35

14 安进 Camgen) 229.9 美国 471 16

15 梯瓦制药工业公司(TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES) 219.0 以色列 496 —

1,2017年世界500强企业排行榜中,制药行业有15家公司,美国制药企业最多,有6家,中国2家,瑞士2家,英国2家。

2,上榜的中国制药企业为中国华润总公司、中国医药集团。其中,中国华润总公司营收757.8亿美元,世界排名86位,较去年进步5名。中国医药集团营收478.1亿美元,世界排名199位,进步6名。值得注意的是,在世界500强制药行业中,中国华润总公司营收最多,比第二名强生多38.9亿美元。

百度百科 世界500强

世界五百强企业中国有几家?分别排名第几?

1 中石油 中国 油气开采 3293 2

2 埃克森·美孚 美国 油气开采 3162 1

3 微软 美国 IT 2569 6

4 中国工商银行中国 银行 2464 4

5 苹果 美国 IT 2131 33

6 必和必拓 澳大利亚 矿业 2099 19

7 沃尔玛 美国 零售 2090 3

8 伯克希尔 美国 保险 2006 12

9 通用电气 美国 制造业 1942 23

《财富》世界500强榜单公布,中国都有哪些企业入驻?

《财富》杂志2019年世界500强榜单新鲜出炉。今年的榜单让我感到祖国日益强大,东方的雄狮正在觉醒。此次中国入驻企业有129家。榜单有许多有趣的地方。

一、中国的“世界500强公司”数量赶超美国,跃居首位。

手动鼓掌,这是我国劳动人民“撸起袖子加油干”收获的果实。比第二名美国多出8家,比第三名日本多出77家。不过,我们也不能骄傲自满,毕竟美国人口比我们少,日本土地比我们小。

二、“500强”总营收32,7万亿美元,总利润2.15万亿美元。

整体看,今年上榜的500家公司总营收近32.7万亿美元,同比增加8.9%;总利润创纪录达到2.15万亿美元,同比增加14.5%。

去年,上榜财富世界500强的中国企业有120家,也就是说,一年间,净增加了9家世界500强企业。

三、房产名企碧桂园坐火箭攀升到177位,上升176位。

排名攀升最多的前十家企业中,除碧桂园之外,还包括5家中国企业,分别是排名上升118位的阿里巴巴、上升96位的阳光龙净、上升94位的腾讯、上升94位的苏宁易购和上升92位的中国恒大。

四、才9岁的“小米”小朋友荣登468位首次登榜。

互联网时代真是“造神”的时代。前有阿里巴巴、腾讯、京东,后有小米。前三者进入“世界500强”都用了十几年近二十年光阴,而小米只用了不到十年。人生能有几个十年呢。

五、“让世界爱上中国造”,格力荣耀登榜

董明珠女士厉害了,给女强人打CALL。

六、入驻“世界500强”的中国企业名单。

中国石油化工集团公司

中国石油天然气集团公司

国家电网公司

中国建筑集团有限公司

鸿海精密工业股份有限公司

中国工商银行

中国平安保险(集团)股份有限公司

中国建设银行

中国农业银行

上海汽车集团股份有限公司

中国银行

中国人寿保险(集团)公司

中国铁路工程集团有限公司

中国移动通信集团公司

中国铁道建筑总公司

华为投资控股有限公司

中国海洋石油总公司

国家开发银行

中国华润有限公司

东风汽车公司

中国第一汽车集团公司

中国中化集团公司

中国交通建设集团有限公司

太平洋建设集团

中国邮政集团公司

国家能源投资集团

中国南方电网有限责任公司

中国五矿集团公司

正威国际集团

中国人民保险集团股份有限公司

北京汽车集团

中粮集团有限公司

中国中信集团有限公司

中国恒大集团

京东集团

中国兵器工业集团公司

中国电信集团公司

中国化工集团公司

中国宝武钢铁集团

交通银行

中国航空工业集团公司

中国电力建设集团有限公司

中国医药集团

碧桂园控股有限公司

恒力集团

阿里巴巴集团

招商银行

广州汽车工业集团

中国太平洋保险(集团)公司

绿地控股集团有限公司

中国建材集团

山东能源集团有限公司

联想集团

兴业银行

河钢集团

上海浦东发展银行

浙江吉利控股集团

中国民生银行

腾讯控股有限公司

中国保利集团

中国船舶重工集团公司

招商局集团

物产中大集团

中国机械工业集团有限公司

中国铝业公司

万科企业股份有限公司

和硕

中国联合网络通信股份有限公司

陕西延长石油(集团)公司

山东魏桥创业集团

厦门建发集团有限公司

中国远洋海运集团有限公司

怡和集团

陕西煤业化工集团

中国航空油料集团公司

中国华能集团公司

中国光大集团

厦门国贸控股集团有限公司

雪松控股集团

美的集团股份有限公司

兖矿集团

中国航天科工集团公司

中国航天科技集团公司

苏宁易购集团

象屿集团

江苏沙钢集团

冀中能源集团

长江和记实业有限公司

江西铜业集团公司

中国中车集团

青山控股集团

国家电力投资集团公司

台积公司

中国能源建设集团

广达电脑公司

中国兵器装备集团公司

阳光龙净集团有限公司

金川集团

中国电子科技集团公司

中国电子信息产业集团有限公司

鞍钢集团公司

中国华电集团公司

友邦保险集团

仁宝电脑

台湾中油股份有限公司

首钢集团

珠海格力电器股份有限公司

纬创集团

中国大唐集团公司

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

安徽海螺集团

华夏保险

海尔智家股份有限公司

中国太平保险集团有限责任公司

国泰人寿保险股份有限公司

铜陵有色金属集团

潞安集团

大同煤矿集团有限责任公司

山西焦煤集团有限责任公司

小米集团

山西阳泉煤业(集团)有限责任公司

富邦金融控股股份有限公司

海亮集团有限公司

新兴际华集团

山西晋城无烟煤矿业集团

河南能源化工集团

中国通用技术(集团)控股有限责任公司

台塑石化股份有限公司

泰康保险集团

中国有哪些企业是世界500强

2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数

名单详情:

年份 排名 公司名称 英文名 国家 营业收入(百万美元) 净利润(百万美元)

2019年 2 中国石油化工集团公司 GROUP 中国 414,650 5,845

2019年 4 中国石油天然气集团公司 PETROLEUM 中国 392,977 2,271

2019年 5 国家电网公司 GRID 中国 387,056 8,175

2019年 21 中国建筑工程总公司 ENGINEERING 中国 181,525 3,160

2019年 23 鸿海精密工业股份有限公司 INDUSTRY 中国 175,617 4,282

2019年 26 中国工商银行 CHINA 中国 168,979 45,002

2019年 29 中国平安保险 INSURANCE 中国 163,597 16,237

2019年 31 中国建设银行 BANK 中国 151,111 38,498

2019年 36 中国农业银行 CHINA 中国 139,524 30,657

2019年 39 上海汽车集团股份有限公司 MOTOR 中国 136,393 5,444

2019年 44 中国银行 CHINA 中国 127,714 27,225

2019年 51 中国人寿保险 INSURANCE 中国 116,172 -2,567

2019年 55 中国中铁股份有限公司 GROUP 中国 112,133 1,241

2019年 56 中国移动通信集团公司 COMMUNICATIONS 中国 112,096 11,745

2019年 59 中国铁道建筑总公司 CONSTRUCTION 中国 110,456 1,187

2019年 61 华为投资控股有限公司 HOLDING 中国 109,030 8,954

2019年 63 中国海洋石油总公司 OIL 中国 108,130 7,331

2019年 67 国家开发银行 BANK 中国 103,073 16,744

2019年 80 中国华润有限公司 RESOURCES 中国 91,986 3,475

2019年 82 东风汽车公司 MOTOR 中国 90,934 1,600

2019年 87 中国第一汽车集团公司 GROUP 中国 89,805 2,660

2019年 88 中国中化集团公司 GROUP 中国 89,358 701

2019年 93 中国交通建设集团有限公司 CONSTRUCTION 中国 88,141 1,585

2019年 97 太平洋建设集团 GROUP 中国 86,623 3,391

2019年 101 中国邮政集团公司 GROUP 中国 85,628 4,134

2019年 107 国家能源投资集团 INVESTMENT 中国 81,978 3,531

2019年 111 中国南方电网有限责任公司 GRID 中国 80,964 1,782

2019年 112 中国五矿集团公司 MINMETALS 中国 80,076 -374

2019年 119 正威国际集团 GROUP 中国 76,363 1,483

2019年 121 中国人民保险集团股份有限公司 CHINA 中国 75,377 1,952

2019年 129 北京汽车集团 GROUP 中国 72,677 1,098

2019年 134 中粮集团有限公司 COFCO 中国 71,223 338

2019年 137 中国中信集团有限公司 GROUP 中国 70,659 4,566

2019年 138 中国恒大集团 GROUP 中国 70,479 5,653

2019年 139 京东集团 COM 中国 69,848 -377

2019年 140 中国兵器工业集团公司 GROUP 中国 68,778 966

2019年 141 中国电信集团公司 TELECOMMUNICATIONS 中国 68,710 1,665

2019年 144 中国化工集团公司 CHEMCHINA 中国 67,398 -2,208

2019年 149 中国宝武钢铁集团 GROUP 中国 66,310 2,168

2019年 150 交通银行 COMMUNICATIONS 中国 65,645 11,131

2019年 151 中国航空工业集团公司 CHINA 中国 65,534 695

2019年 161 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA 中国 61,224 804

2019年 169 中国医药集团 SINOPHARM 中国 59,980 884

2019年 177 碧桂园控股有限公司 HOLDINGS 中国 57,309 5,234

2019年 181 恒力集团 GROUP 中国 56,199 583

2019年 182 阿里巴巴集团 HOLDING 中国 56,147 13,094

2019年 188 招商银行 BANK 中国 55,064 12,179

2019年 189 广州汽车工业集团 GROUP 中国 55,037 886

2019年 199 中国太平洋保险 GROUP 中国 53,572 2,724

2019年 202 绿地控股集团有限公司 GROUP 中国 52,721 1,720

2019年 203 中国建材集团 GROUP 中国 52,611 69

2019年 211 山东能源集团有限公司 GROUP 中国 51,246 573

2019年 212 联想集团 GROUP 中国 51,038 596

2019年 213 兴业银行 BANK 中国 50,991 9,165

2019年 214 河钢集团 GROUP 中国 50,921 -78

2019年 216 上海浦东发展银行 BANK 中国 50,546 8,453

2019年 220 浙江吉利控股集团 GROUP 中国 49,665 1,969

2019年 232 中国民生银行 BANKING 中国 47,981 7,608

2019年 237 腾讯控股有限公司 HOLDINGS 中国 47,273 11,901

2019年 242 中国保利集团 GROUP 中国 46,207 1,496

2019年 243 中国船舶重工集团公司 INDUSTRY 中国 46,114 930

2019年 244 招商局集团 GROUP 中国 45,926 4,469

2019年 249 物产中大集团 GROUP 中国 45,435 362

2019年 250 中国机械工业集团有限公司 SINOMACH 中国 45,424 488

2019年 251 中国铝业公司 CHINA 中国 45,384 113

2019年 254 万科企业股份有限公司 VANKE 中国 44,913 5,106

2019年 259 和硕 PEGATRON 中国 44,453 369

2019年 262 中国联合网络通信股份有限公司 COMMUNICATIONS 中国 43,974 617

2019年 263 陕西延长石油 GROUP 中国 43,858 307

2019年 273 山东魏桥创业集团 GROUP 中国 43,008 853

2019年 277 厦门建发集团有限公司 C&D 中国 42,726 631

2019年 279 中国远洋海运集团有限公司 SHIPPING 中国 42,608 1,555

2019年 280 怡和集团 MATHESON 中国 42,527 1,732

2019年 281 陕西煤业化工集团 INDUSTRY 中国 42,419 91

2019年 283 中国航空油料集团公司 GROUP 中国 42,371 476

2019年 286 中国华能集团公司 GROUP 中国 42,281 9

2019年 289 中国光大集团 GROUP 中国 41,880 1,891

2019年 291 厦门国贸控股集团有限公司 GROUP 中国 41,438 63

2019年 301 雪松控股集团 GROUP 中国 40,641 845

2019年 312 美的集团股份有限公司 GROUP 中国 39,582 3,059

2019年 318 兖矿集团 GROUP 中国 38,887 -258

2019年 322 中国航天科工集团公司 INDUSTRY 中国 37,870 1,846

2019年 323 中国航天科技集团公司 TECHNOLOGY 中国 37,728 2,464

2019年 333 苏宁易购集团 GROUP 中国 37,032 2,015

2019年 338 象屿集团 XMXYG 中国 36,504 199

2019年 340 江苏沙钢集团 GROUP 中国 36,441 1,869

2019年 347 冀中能源集团 GROUP 中国 35,721 -153

2019年 352 长江和记实业有限公司 HOLDINGS 中国 35,361 4,976

2019年 358 江西铜业集团公司 COPPER 中国 34,870 131

2019年 359 中国中车集团 GROUP 中国 34,673 487

2019年 361 青山控股集团 GROUP 中国 34,242 579

2019年 362 国家电力投资集团公司 INVESTMENT 中国 34,229 171

2019年 363 台积公司 MANUFACTURING 中国 34,218 12,044

2019年 364 中国能源建设集团 GROUP 中国 34,177 433

2019年 365 广达电脑公司 COMPUTER 中国 34,103 502

2019年 367 中国兵器装备集团公司 GROUP 中国 33,896 268

2019年 368 阳光龙净集团有限公司 GROUP 中国 33,395 614

2019年 369 金川集团 GROUP 中国 33,392 234

2019年 370 中国电子科技集团公司 GROUP 中国 33,324 1,755

2019年 375 中国电子信息产业集团有限公司 ELECTRONICS 中国 33,056 350

2019年 385 鞍钢集团公司 GROUP 中国 32,619 -255

2019年 386 中国华电集团公司 HUADIAN 中国 32,421 464

2019年 388 友邦保险集团 GROUP 中国 32,369 2,597

2019年 390 仁宝电脑 ELECTRONICS 中国 32,103 296

2019年 394 台湾中油股份有限公司 CPC 中国 31,929 1,138

2019年 402 首钢集团 GROUP 中国 31,104 84

2019年 414 珠海格力电器股份有限公司 APPLIANCES 中国 30,239 3,961

2019年 424 纬创集团 WISTRON 中国 29,510 163

2019年 438 中国大唐集团公司 DATANG 中国 28,655 323

2019年 439 新疆广汇实业投资 INVESTMENT 中国 28,564 137

2019年 441 安徽海螺集团 GROUP 中国 28,499 1,629

2019年 442 华夏保险 INSURANCE 中国 28,493 399

2019年 448 海尔智家股份有限公司 HOME 中国 27,714 1,125

2019年 451 中国太平保险集团有限责任公司 GROUP 中国 27,486 434

2019年 455 国泰人寿保险股份有限公司 INSURANCE 中国 27,183 1,002

2019年 461 铜陵有色金属集团 GROUP 中国 26,847 -70

2019年 462 潞安集团 GROUP 中国 26,841 1

2019年 464 大同煤矿集团有限责任公司 GROUP 中国 26,698 -182

2019年 465 山西焦煤集团有限责任公司 GROUP 中国 26,693 142

2019年 468 小米集团 XIAOMI 中国 26,444 2,049

2019年 469 山西阳泉煤业 GROUP 中国 26,290 -131

2019年 471 富邦金融控股股份有限公司 HOLDING 中国 26,277 1,583

2019年 473 海亮集团有限公司 GROUP 中国 26,251 238

2019年 475 新兴际华集团 GROUP 中国 26,208 104

2019年 482 山西晋城无烟煤矿业集团 GROUP 中国 25,845 53

2019年 484 河南能源化工集团 CHEMICAL 中国 25,782 -133

2019年 485 中国通用技术 TECHNOLOGY 中国 25,779 443

2019年 492 台塑石化股份有限公司 PETROCHEMICAL 中国 25,463 1,993

2019年 498 泰康保险集团 GROUP 中国 24,932 1,795

世界公司500强

1 沃尔玛(WALMART) 500,343 9,862 美国

2 国家电网公司(STATE GRID) 348,903.1 9,533.4 中国

3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 326,953 1,537.8 中国

4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326,007.6 -690.5 中国

5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311,870 12,977 荷兰

6 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 265,172 22,510.1 日本

7 大众公司(VOLKSWAGEN) 260,028.4 13,107.3 德国

8 英国石油公司(BP) 244,582 3,389 英国

9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244,363 19,710 美国

10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242,137 44,940 美国

11 苹果公司(APPLE) 229,234 48,351 美国

12 星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211,940.2 36,575.4 韩国

13 麦克森公司(MCKESSON) 208,357 67 美国

14 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士

15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美国

16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德国

17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622 美国

18 亚马逊(AMAZON.COM) 177,866 3,033 美国

19 EXOR集团(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 荷兰

20 美国电话电报公司(AT&T) 160,546 29,450 美国

21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 157,311 -3,864 美国

22 福特汽车公司(FORD MOTOR) 156,776 7,602 美国

23 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156,070.8 2,675.2 中国

24 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 中国

25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美国

26 24 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 140,389 -6,126 美国

27 37 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 中国

28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美国

29 36 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.2 28,734.9 中国

30 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美国

31 12 雪佛龙(CHEVRON) 131,118 4,587 美国

32 22 意昂集团(E.ON) 129,277.3 -7,763.8 德国

33 20 安盛(AXA) 129,249.6 6,230.8 法国

34 32 安联保险集团(ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德国

35 45 中国银行(BANK OF CHINA) 122,336.6 27,185.5 中国

36 44 本田汽车(HONDA MOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本

37 38 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 日本

38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美国

39 42 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法国

40 50 房利美(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美国

41 96 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 110,307.9 8,625 中国

42 54 克罗格(KROGER) 109,830 2,039 美国

43 49 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 107,736.3 4,438.2 法国

44 88 亚马逊(AMAZON.COM) 107,006 596 美国

45 55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 中国

46 60 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 106,684.4 4,740.9 中国

47 114 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 美国

48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美国

49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.8 意大利

50 84 康德乐(CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美国

51 56 宝马集团(BMW Group) 102,247.6 7,065 德国

52 66 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 101,751.8 2,476.4 美国

53 59 日产汽车(NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.5 日本

54 94 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 101,273.6 4,170.3 中国

55 61 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 101,006 24,442 美国

56 26 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 99,464.4 12,882 俄罗斯

57 71 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) 99,434.7 983.1 中国

58 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 97,314 -8,450 巴西

59 40 托克集团(Trafigura Group) 97,236.5 1,235.9 新加坡

60 65 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 96,133.9 6,145.2 日本

61 85 波音(BOEING) 96,114 5,176 美国

62 79 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95,651.6 1,105.8 中国

63 95 微软(MICROSOFT) 93,580 12,193 美国

64 80 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 93,056 15,888 美国

65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.1 -9,742.8 意大利

66 70 雀巢公司(NESTLÉ) 92,285.1 9,423.4 瑞士

67 90 美国富国银行(WELLS FARGO) 90,033 22,894 美国

68 81 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 89,061 13,522 英国

69 101 家得宝(HOME DEPOT) 88,519 7,009 美国

70 86 花旗集团(CITIGROUP) 88,275 17,242 美国

71 63 西门子(SIEMENS) 87,660 8,338 德国

72 62 乐购(TESCO) 87,633.3 208.7 英国

73 64 家乐福(CARREFOUR) 87,474.2 1,087.1 法国

74 23 Phillips 66公司(Phillips 66) 87,169 4,227 美国

75 67 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 84,885.2 6,617.9 西班牙

76 43 卢克石油公司(LUKOIL) 84,676.9 4,765.1 俄罗斯

77 58 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 84,098.7 3,900.2 法国

78 69 意大利国家电力公司(ENEL) 83,925.6 2,436 意大利

中国第一家企业进入世界500强是哪一年

1989年。

《财富》世界500强排行榜显示,1989年,中国企业第一次进入全球商业评价体系时,只有中国银行一家上榜。1995年该榜单首次将所有产业领域的公司纳入评选范围时,也只有中国银行、中化集团及中粮集团三家企业上榜。

而到2018年,中国上榜公司数量高达120家,已非常接近美国(126家),远超第三位的日本(52家)。

第一份《财富》500强排行榜诞生于1955年,当时上榜的仅限于美国公司。自诞生之初起,《财富》杂志的编辑们就决定将收入作为企业排名的主要依据,因为收入是衡量增长和成功最可靠、最有力证明、也最有意义的指标。

直到1995年,第一份包含了美国和其他各国企业在内的综合榜单才正式问世:这也是第一份真正意义上的世界500强排行榜。这份榜单后来常被作为基准,用来对企业、行业或国家之间历年的表现进行数据对比。

世界500强企业有多少家中国的企业?

2018年,世界500强企业中已有120家中国的企业。而与此同时,已然非常接近美国(126家),远远超过日本(52家)。

全球最大公司中,沃尔玛蝉联五年第一,中国的国家电网、中石化和中石油继续分列榜单二三四位,位次没有变化。利润榜前10位的四家中国公司仍然是建农工中四大银行。在净资产收益率榜上,中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。

与2017年相比,2018年上榜的500家公司的总营业收入近30万亿美元,同比增加8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增加23%;销售收益达到6.3%,净资产收益率达到10.9%,都超过了去年,显示这些全球最大企业经营状况明显改善。

世界500强的总榜单衡量的是营业收入,壳牌石油上升至第五位,将丰田汽车挤至第六位。

今年上升最快的公司:

中国的国家能源投资集团(上升175位),阿里巴巴(上升162位)、腾讯(上升147位)、山东能源集团(上升138位)、厦门国贸(上升134位)、美的(上升127位)、厦门建发(上升126位)和碧桂园(上升114位)。

参考材料来源:财富中文网-2018年世界500强120家中国上榜公司

参考材料来源:百度百科-世界500强

日本在世界五百强中有那些企业?

1、丰田汽车公司TOYOTA MOTOR。(截止日期:2019年5月26日)

丰田汽车公司是一家总部设在日本爱知县丰田市和东京都文京区的日本汽车制造公司,属于三井(Mitsui)财阀。

2012年共售973万辆车,2013年度预计生产1010万辆汽车,是第一个达到年产量千万台以上的车厂。而丰田亦是雷克萨斯、斯巴鲁品牌的母公司及富士重工的最大股东。

2、本田汽车HONDA MOTOR。(截止日期:2019年5月26日)

于1948年以生产自行车助力发动机起步的Honda,一直以“梦想”作为原动力,以“商品”的形式不断为个人和社会提供更广泛的移动文化。

“尊重个性”、重视每一个人个性的观念,使Honda形成了推崇员工创造性、自由豁达的企业文化。现在,Honda已经发展成为从小型通用发动机、踏板摩托车乃至跑车等各个领域都拥有独创技术,并不断研发、生产新产品的企业。

从创业之初,Honda一直本着“让世界各地顾客满意”的理念不断开拓自己的事业。

3、日本邮政控股公司JAPAN POST HOLDINGS。(截止日期:2019年5月26日)

日本邮政控股公司是民营化后日本邮政集团的核心法人,承担民营化后日本邮政集团的集团经营。公司员工约209000人。

日本邮政始于1871年,日本邮政公社的成立是日本邮政业132年以来的最大改革。日本邮政业务分为邮政、储蓄、简易保险三大类。三大业务分设会计,实行独立核算。日本邮政过去是典型的国营体制,在进行了两次改革。2001年1月,由原来的邮政省、总务厅和自治省组建成总务省。

4、日产汽车NISSAN MOTOR。(截止日期:2019年5月26日)

公司经营范围包括汽车产品和船舶设备的制造、销售和相关业务,现任总裁兼首席执行官为卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)。1999年,雷诺与日产汽车结成独立的合作伙伴关系,在广泛的领域中展开战略性的合作,日产汽车通过联盟将事业区域拓展至全球,其经济规模大幅增长。

“NISSAN’(ニッサン)是日语 “日产”两个字的罗马音形式,是日本产业的简称,其含义是 “以人和汽车的明天为目标”。

5、日本电报电话公司NIPPON TEL. & TEL.。(截止日期:2019年5月26日)

日本电报电话公司(简写为NTT)成立于1976年,是日本最大电信服务提供商--日本电信电话株式会社的全资子公司。由于依托NTT研究所及其对其研究成果的技术转让方面的成功经验,公司得到了迅速发展。

猜你喜欢